Zurück

AVGAS1+2+3----OE-KPQ



TS LFZ... PilotID......... AbgangLIT..... ZählerA....... ZählerE....... erstellt
A3 OE-KPQ Schwihlik, Robert 120 15007 15127 2026-04-11 12:44:15
A2 OE-KPQ Trofeit, Bernhard 50 52212 52262 2026-04-04 12:15:48
A2 OE-KPQ Richter, Emil 22 52120 52142 2026-04-03 08:03:36
A1 OE-KPQ Klenkhart, Alwin 55 135289 135344 2026-03-22 12:36:40
A3 OE-KPQ AAAAAAAAA 30 14934 14964 2026-03-08 08:53:30
A3 OE-KPQ Hauser, Christoph 72 14680 14752 2026-03-07 08:21:24

zurück