Zurück

AVGAS1+2+3----OE-KPQ



TS LFZ... PilotID......... AbgangLIT..... ZählerA....... ZählerE....... erstellt
A1 OE-KPQ Hauser, Christoph 82 137496 137578 2026-08-26 08:42:53
A2 OE-KPQ Zornig, Thomas 60 55251 55311 2026-08-22 09:06:20
A2 OE-KPQ Schuster, Richard 80 54947 55027 2026-08-10 17:40:45
A2 OE-KPQ Schuster, Richard 25 54922 54947 2026-08-10 15:25:40
A2 OE-KPQ Schuster, Richard 30 54804 54834 2026-08-09 10:00:25
A1 OE-KPQ Schwihlik, Robert 90 137265 137355 2026-08-02 13:12:16

zurück