Zurück

AVGAS1+2+3----OE-KPQ



TS LFZ... PilotID......... AbgangLIT..... ZählerA....... ZählerE....... erstellt
A3 OE-KPQ Zornig, Thomas 60 13938 13998 2025-11-16 10:13:15
A3 OE-KPQ Aigelsreither, Hubert 90 13848 13938 2025-11-07 11:50:57
A2 OE-KPQ Sekyra, Bernhard 60 51331 51391 2025-11-01 08:13:26
A3 OE-KPQ Hauser, Christoph 101 13692 13793 2025-10-29 08:06:14
A1 OE-KPQ Hainzl, Christian 50 134640 134690 2025-10-25 14:39:45
A3 OE-KPQ Wimmer, Christoph 100 13592 13692 2025-10-23 10:07:11

zurück