Zurück

AVGAS1+2+3----OE-KPQ



TS LFZ... PilotID......... AbgangLIT..... ZählerA....... ZählerE....... erstellt
A3 OE-KPQ Sieder, Alois 100 14230 14330 2026-01-06 08:47:17
A1 OE-KPQ Mang, Peter 65 135073 135138 2026-01-04 08:44:58
A2 OE-KPQ Sekyra, Bernhard 105 51556 51661 2025-12-31 08:42:02
A1 OE-KPQ Mang, Peter 56 135017 135073 2025-12-28 11:05:01
S-95 OE-KPQ Wandl, Gerhard -50 184387 184337 2025-12-27 11:14:04
S-95 OE-KPQ Wandl, Gerhard 50 184337 184387 2025-12-27 11:13:11

zurück