Zurück

AVGAS1+2+3----OE-KPQ



TS LFZ... PilotID......... AbgangLIT..... ZählerA....... ZählerE....... erstellt
A3 OE-KPQ Richter, Emil 105 16454 16559 2026-05-25 06:41:09
A3 OE-KPQ Hauser, Christoph 70 16197 16267 2026-05-23 08:36:12
A3 OE-KPQ Neubacher, Christian 53 16072 16125 2026-05-20 08:53:27
A1 OE-KPQ Sulzbacher, Alois 100 135846 135946 2026-05-18 12:47:59
A2 OE-KPQ Sterger, Michael 87 52902 52989 2026-05-10 07:28:38
A3 OE-KPQ Sterger, Michael 7 16065 16072 2026-05-10 07:23:04

zurück