Zurück

AVGAS1+2+3---D-EMWJ



TS LFZ... PilotID......... AbgangLIT..... ZählerA....... ZählerE....... erstellt
A2 D-EMWJ Richter, Emil 81 50453 50534 2025-08-23 07:27:50
A3 D-EMWJ Richter, Emil 7 12972 12979 2025-08-23 07:24:03
A2 D-EMWJ Handlfinger, Rainer 51 50402 50453 2025-08-22 12:26:44
A2 D-EMWJ Diendorfer, Daniel 57 50345 50402 2025-08-20 08:33:51
A1 D-EMWJ Sterger, Michael 67 134399 134466 2025-08-15 10:15:13
A1 D-EMWJ Wandl, Gerhard 105 134294 134399 2025-08-15 06:52:04

zurück