Zurück

AVGAS1+2+3---D-EMWJ



TS LFZ... PilotID......... AbgangLIT..... ZählerA....... ZählerE....... erstellt
A2 D-EMWJ Sulzbacher, Alois 46 55364 55410 2026-08-23 09:49:03
A2 D-EMWJ Koppensteiner, Walter 53 55311 55364 2026-08-22 09:22:13
A2 D-EMWJ Hayden, Lukas 40 55211 55251 2026-08-18 07:36:26
A2 D-EMWJ Trofeit, Bernhard 75 55108 55183 2026-08-15 09:19:42
A2 D-EMWJ Rohrer, Hubert 81 55027 55108 2026-08-13 12:25:13
A1 D-EMWJ Handlfinger, Rainer 40 137456 137496 2026-08-12 19:38:52

zurück