Zurück

AVGAS1+2+3---D-EMWJ



TS LFZ... PilotID......... AbgangLIT..... ZählerA....... ZählerE....... erstellt
A1 D-EMWJ Klenkhart, Alwin 71 135138 135209 2026-01-04 08:52:44
A2 D-EMWJ Sulzbacher, Alois 60 51661 51721 2025-12-31 08:55:13
A3 D-EMWJ Hauser, Christoph 71 14159 14230 2025-12-28 10:40:07
A1 D-EMWJ Richter, Emil -80 135097 135017 2025-12-28 08:26:44
A1 D-EMWJ Richter, Emil 80 134882 134962 2025-12-27 08:05:04
A1 D-EMWJ Richter, Emil 80 134802 134882 2025-12-27 08:02:47

zurück