Zurück

AVGAS1+2+3---D-EMWJ



TS LFZ... PilotID......... AbgangLIT..... ZählerA....... ZählerE....... erstellt
A3 D-EMWJ Hayden, Lukas 40 16559 16599 2026-05-25 15:19:22
A3 D-EMWJ Handlfinger, Rainer 72 16125 16197 2026-05-22 13:08:54
A1 D-EMWJ Muraoka, Ken 60 135642 135702 2026-05-15 11:48:50
A2 D-EMWJ Bielesz, Holger 70 52832 52902 2026-05-09 09:10:18
A2 D-EMWJ Reiter, Karlheinz 60 52772 52832 2026-05-08 14:02:17
A2 D-EMWJ Bielesz, Holger 40 52594 52634 2026-05-01 13:39:31

zurück