Zurück

AVGAS1+2+3---D-EMWJ



TS LFZ... PilotID......... AbgangLIT..... ZählerA....... ZählerE....... erstellt
A1 D-EMWJ Klenkhart, Alwin 32 134770 134802 2025-11-23 12:31:58
A1 D-EMWJ Trofeit, Bernhard 80 134690 134770 2025-11-16 08:01:37
A2 D-EMWJ Wimmer, Christoph 40 51391 51431 2025-11-07 13:22:28
A3 D-EMWJ Sterger, Michael 55 13793 13848 2025-10-30 08:30:43
A1 D-EMWJ Hainzl, Christian 50 134590 134640 2025-10-25 07:00:03
A2 D-EMWJ Hartl, Friedrich 100 51231 51331 2025-10-19 11:25:38

zurück