Zurück

AVGAS1+2+3---D-EMWJ



TS LFZ... PilotID......... AbgangLIT..... ZählerA....... ZählerE....... erstellt
A2 D-EMWJ Wöhrer, Manuel 50 53964 54014 2026-07-11 11:00:15
A2 D-EMWJ Phillip, Michael 41 53833 53874 2026-07-07 11:11:39
A1 D-EMWJ Muraoka, Ken 137 136518 136655 2026-07-03 09:56:23
A1 D-EMWJ Bogner, Florian 50 136408 136458 2026-06-28 08:25:46
A2 D-EMWJ Wodak, Clemens 20 53590 53610 2026-06-27 09:14:59
A3 D-EMWJ Priesching, Franz -40 17173 17133 2026-06-18 10:04:25

zurück